
Prijzen Appartement Oostduin
| PRIJZEN 2026 | WEEK | MIDWEEK | WEEKEND | |
| 7 nachten | 4 nachten | 3 nachten | ||
| 3 januari – 13 februari | v | 654 | 409 | 409 |
| 13 februari – 2 maart | v | 849 | 488 | 519 |
| 2 maart – 30 maart | v | 654 | 409 | 409 |
| 30 maart – 13 april | v | 849 | 488 | 519 |
| 13 april – 24 april | v | 788 | 473 | 473 |
| 24 april – 4 mei | v | 849 | 488 | 519 |
| 4 mei – 3 juli | v | 788 | 473 | 473 |
| 3 juli – 31 augustus | v | 1100 | 699 | 649 |
| 31 augustus – 9 oktober | v | 788 | 473 | 473 |
| 9 oktober – 30 oktober | v | 849 | 488 | 519 |
| 30 oktober – 21 december | v | 654 | 409 | 409 |
| 21 december – 4 jan. 2027 | v | 919 | 575 | 529 |
| Arrangementen | ||||
| Pasen | 4 nachten | 595 | ||
| Hemelvaart | 4 nachten | 565 | ||
| Pinksteren | 4 nachten | 565 | ||
| Kerst | 4 nachten | 675 | ||
| Oud & Nieuw | 3 nachten | 595 |
Zie bezettingskalander voor beschikbaarheid en prijzen
Verplichte bijkomende kosten: / Obligatorische Nebenkosten:
Bedlinnen / Bettwasche :€ 9,00 p.p
Eindschoonmaak / Reinigung :€ 75,-
Toeristenbelasting / Kurtaxe :€ 2,00 p.p.p.n
Optionele bijkomende kosten: / Optional Zusätzliche Kosten:
Handdoekenset / Handtuche :€ 6,00 per set
Keukenset / Küchenwasche :€ 5,50 per set
Wisseldagen:
Bij voorkeur Maandag tot Vrijdag (m.u.v feestdagen), afwijkende dagen op aanvraag
Minimale verhuurperiode is 3 nachten.
Last-minute korting: op aanvraag.
| PRIJZEN 2027 | WEEK | MIDWEEK | WEEKEND | |
| 7 nachten | 4 nachten | 3 nachten | ||
| 4 januari – 12 februari | v | 674 | 421 | 421 |
| 12 februari – 26 februari | v | 874 | 503 | 535 |
| 26 februari- 19 maart | v | 674 | 421 | 421 |
| 19 maart – 2 april | v | 874 | 503 | 535 |
| 2 april – 23 april | v | 812 | 487 | 487 |
| 23 april- 21mei | v | 874 | 503 | 535 |
| 21 mei – 9 juli | v | 812 | 487 | 487 |
| 9 juli – 3 september | v | 1133 | 720 | 668 |
| 3 september – 15 oktober | v | 812 | 487 | 487 |
| 15 oktober – 5 november | v | 874 | 503 | 535 |
| 5 november – 24 december | v | 674 | 421 | 421 |
| 24december – 10 januari 2028 | v | 635 | 395 | 395 |
| v | ||||
Zie bezettingskalander voor beschikbaarheid en prijzen
Verplichte bijkomende kosten: / Obligatorische Nebenkosten:
Bedlinnen / Bettwasche :€ 9,00 p.p
Eindschoonmaak / Reinigung :€ 75,-
Toeristenbelasting / Kurtaxe :€ 2,00 p.p.p.n
Optionele bijkomende kosten: / Optional Zusätzliche Kosten:
Handdoekenset / Handtuche :€ 6,00 per set
Keukenset / Küchenwasche :€ 5,50 per set
Wisseldagen:
Bij voorkeur Maandag tot Vrijdag (m.u.v feestdagen), afwijkende dagen op aanvraag
Minimale verhuurperiode is 3 nachten.
Last-minute korting: op aanvraag.
